Chess 38

L'actualité du jeu d'échecs en Français

dimanche, novembre 23, 2008

Dresde 2008 (10)


Photo Susan Polgar


Victoire sur la Slovaquie
avent de rencontrer mardi l'Azerbaijan pour l'honneur.

Les parties en direct à 15h
ECh. 1 ECh. 2 ECh. 3 ECh. 4

Toutes les parties disponibles à télécharger
Ronde 10 :

Slovaquie             1-3 France  
Movsesian Sergei 2732 1/2 Bacrot Etienne     2705  
Markos Jan       2557 0-1 Vachier-Lagrave M  2716  
Petrik Tomas     2487 1/2 Tkachiev Vladislav 2664  
Vavrak Peter     2478 0-1 Maze Sebastien     2577 

Résultats du jour :
1 Ukraine     15   2½ : 1½   16 Israel  
2 Germany     13   1½ : 2½   13 USA 
3 Serbia      14    1 : 3    15 Armenia 
4 England     14   1½ : 2½   14 China 
5 Slovenia    13    ½ : 3½   13 Russia 
6 Spain       13    3 : 1    13 Bulgaria 
7 Netherlands 13   2½ : 1½   13 Poland  
8 Slovakia    13    1 : 3    12 France 

Classement         J G N P Pts
1  Armenia    ARM 10 8 1 1 17 339,0 128,0 28,5 
2  Ukraine    UKR 10 7 3 0 17 309,5 133,0 25,0 
3  Israel     ISR 10 7 2 1 16 315,5 123,0 25,5 
4  China      CHN 10 7 2 1 16 291,5 122,0 25,5 
5  Russia     RUS 10 7 1 2 15 309,0 127,0 25,0 
6  NetherlandsNED 10 7 1 2 15 292,0 116,0 26,0 
7  Spain      ESP 10 7 1 2 15 270,0 112,0 25,5 
8  USA            10 7 1 2 15 266,0 114,0 25,5 
9  Azerbaijan AZE 10 6 2 2 14 305,0 125,0 26,5 
10 Vietnam    VIE 10 6 2 2 14 296,0 119,0 26,5 
11 Hungary    HUN 10 6 2 2 14 284,5 115,0 25,0 
12 Georgia    GEO 10 7 0 3 14 277,5 119,0 25,5 
13 Romania    ROU 10 7 0 3 14 265,0 113,0 24,0 
14 England    ENG 10 6 2 2 14 261,5 120,0 24,0 
15 Belarus    BLR 10 5 4 1 14 257,0 114,0 25,0 
16 France     FRA 10 6 2 2 14 251,0 121,0 23,5 
... 

---------------------------------------------------

France                  3-1 Azerbaijan
Sebag Marie        2533 1/2 Mamedjarova Zeinab 2351  
Skripchenko Almira 2455 1-0 Mamedjarova Turkan 2269   
Milliet Sophie     2366 1-0 Umudova Nargiz     2219   
Leconte Maria      2349 1/2 Kazimova Narmin    2171

Classement     J G N P Pts
1 Poland  POL 10 8 1 1 17 302,0 125,0 26,0 
2 Ukraine UKR 10 6 4 0 16 343,0 122,0 27,5 
3 Georgia GEO 10 7 2 1 16 330,5 121,0 28,0 
4 Serbia  SRB 10 7 2 1 16 277,5 119,0 25,5 
5 USA         10 7 1 2 15 321,0 119,0 28,0 
6 Russia  RUS 10 6 3 1 15 298,0 121,0 27,0 
7 China   CHN 10 6 2 2 14 328,0 133,0 25,5 
8 Armenia ARM 10 7 0 3 14 288,5 122,0 25,5 
9 France  FRA 10 6 2 2 14 275,0 108,0 28,0 
...

Mardi : USA - France à la table 4
mais sans espoir de médaille.  
La page de résultats des Français
La page de résultats des Françaises
Le site officiel